Mieszkania
Wybierz numer lokalu, żeby zobaczyć jego plan.
| Mieszkanie | L. pokoi | Metraż / m2 | Balkon / m2 | Taras / m2 | Cena brutto |
| 1 | 3 | 53,85 | - | - | sprzedane |
| 2 | 1 | 36,39 | - | - | sprzedane |
| 3 | 1 | 32,39 | - | - | zapytaj |
| 4 | 2 | 41,92 | - | - | sprzedane |
| 5 | 2 | 40,86 | - | - | zapytaj |
| 20 | 2 | 47,58 | - | - | sprzedane |
| 21 | 3 | 57,29 | - | - | sprzedane |
| 22 | 2 | 35,76 | - | - | zapytaj |
| 23 | 2 | 48,06 | - | - | zapytaj |
PIĘTRO I
| Mieszkanie | L. pokoi | Metraż / m2 | Balkon / m2 | Taras / m2 | Cena brutto |
| 6 | 3 | 68,30 | B1 - 2,56 | - | zapytaj |
| 7 | 1 | 36,60 | - | - | sprzedane |
| 8 | 2 | 39,09 | B1 - 3,43 | - | sprzedane |
| 9 | 3 | 61,03 | - | - | sprzedane |
| 10 | 2 | 53,00 | - | - | zapytaj |
| 24 | 3 | 55,28 | B1- 2,56 | - | sprzedane |
| 25 | 3 | 76,03 | B1- 1,28, B2-4,06 | - | rezerwacja |
| 26 | 2 | 35,76 | - | - | zapytaj |
| 27 | 3 | 68,05 | - | - | zapytaj |
PIĘTRO II
| Mieszkanie | L. pokoi | Metraż / m2 | Balkon / m2 | Taras / m2 | Cena brutto |
| 11 | 3 | 67,95 | B1 - 2,56 | - | zapytaj |
| 12 | 1 | 36,15 | - | - | zapytaj |
| 13 | 2 | 39,06 | - | - | sprzedane |
| 14 | 3 | 60,98 | - | - | sprzedane |
| 15 | 2 | 53,00 | - | - | zapytaj |
| 28 | 3 | 55,28 | B1 - 2,56 | - | sprzedane |
| 29 | 3 | 75,91 | B1 - 1,28, B2 - 4,01 | - | sprzedane |
| 30 | 2 | 35,82 | - | - | sprzedane |
| 31 | 3 | 67,95 | B1 - 2,56 | - | zapytaj |
PIĘTRO III
| Mieszkanie | L. pokoi | Metraż / m2 | Balkon / m2 | Taras / m2 | Cena brutto |
| 16 | 3 | 67,95 | B1 - 2.56 | - | zapytaj |
| 17 | 2 | 48,10 | - | - | sprzedane |
| 18 | 3 | 67,02 | B1 - 3,43 | T1-11,32 T2-5,22 | sprzedane |
| 19 | 2 | 44,35 | - | T1 - 7,41 | zapytaj |
| 32 | 3 | 55,28 | B1 - 1.28 | - | sprzedane |
| 33 | 3 | 60,10 | B1 - 4,01 | T1 - 14,20 | sprzedane |
| 34 | 2 | 35,75 | - | - | sprzedane |
| 35 | 3 | 67,94 | B1 - 2,56 | - | zapytaj |
GARAŻ
W garażu podziemnym znajduje się 20 boxów z dostepem do cichobieżnej windy. Cena każdego garażu to 25 575 zł.
Sprzedane: miejsce nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Rezerwacja: miejsce nr1, 7

